Tras dos semanas de preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Selección Nacional de México Femenil arribó a San Salvador, El Salvador, sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La SNM Femenil bicampeona del certamen, buscará nuevamente el título y para avanzar a las finales deberá medirse en fase de grupos a Puerto Rico, El Salvador y Jamaica.
Calendario
México vs. Puerto Rico
Jueves 29 de junio de 2023
Estadio Las Delicias
17:00 horas
El Salvador vs. México
Sábado 1 de julio de 2023
Estadio Las Delicias
20:00 horas
Jamaica vs. México
Lunes 3 de julio de 2023
Estadio Las Delicias
17:00 horas
Lee también: Un nuevo comienzo: Jaime Lozano fue presentado con la Selección Nacional de México
Convocadas
| # | Nombre | Club | Posición |
| 1 | González Rodríguez Itzel | América | Portera |
| 2 | Villeda Medina Melany | UNAM | Portera |
| 3 | Delgado Alvarado Alexia | Tigres de la U.A.N.L. | Media |
| 4 | Mayor Gutiérrez Stephany | Tigres de la U.A.N.L. | Media |
| 5 | Mauleon Piñón Natalia | América | Media |
| 6 | Nieto Castillo Karla | Pachuca | Media |
| 7 | García Castillo Diana | Rayadas | Media |
| 8 | Palacios Hernández Kiana | América | Delantera |
| 9 | Jaramillo Quintero Carolina | Guadalajara | Delantera |
| 10 | Corral Ang Charlyn | Pachuca | Delantera |
| 11 | Ovalle Muño Jacqueline | Tigres de la U.A.N.L. | Delantera |
| 12 | Burkenroad Christina | Rayadas | Delantera |
| 13 | Casarez Jasmine | FC Juárez | Delantera |
| 14 | Robles Salas Kenti | Real Madrid | Defensa |
| 15 | Bernal Rodríguez Rebeca | Rayadas | Defensa |
| 16 | Espinoza Casas Greta | Tigres de la U.A.N.L. | Defensa |
| 17 | Rodríguez Anika | Tigres de la U.A.N.L. | Defensa |
| 18 | Monroy Cortez Daniela | Cruz Azul | Defensa |
| 19 | Ferral Montalván Cristina | Tigres de la U.A.N.L. | Defensa |
| 20 | Zuazua Martínez Miah | FC Juárez | Defensa |






